Achievement
実績
ALL
すべて
年月 | お客様(敬称略) | サービス・事業内容 |
---|---|---|
2024年10月 | 3PL事業者 | ロジスティックス効率化クイック診断 |
2024年10月 | 医療機器ディーラー | 当社WMS(Mr.Stream)の要件定義 |
2024年9月 | 大手小売業の物流グループ会社 | 既存物流センター(TC型、生鮮)見える化プロジェクト カイゼン定着化支援 |
2024年9月 | 医療機器メーカー | 当社WMS(Mr.Stream)の導入及び追加機能の設計・開発・導入支援 |
2024年9月 | 医療機器ディーラー | スマートフォンカメラを活用した預託管理システムの導入 |
2024年8月 | 小売業 | ネットスーパーの物流ネットワーク付加価値創造コンサルティング |
2024年8月 | 半導体関連製造メーカー | 自律走行型搬送ロボット「TUGBOT」台車牽引向け特殊部品提供 |
2024年7月 | 鉄鋼製品卸・製造業 | バース積降予約プラットフォーム「TruckBerth」の導入 |
2024年7月 | 小売業 | 自律型搬送ロボットの食品倉庫導入におけるPOC |
2024年7月 | 物流資機材販売・卸売業 | WES構築 |
2024年6月 | 3PL事業者 | 自律走行型搬送ロボット「TUGBOT」の導入 |
2024年6月 | 小売業 | 自律型搬送ロボットの食品倉庫導入におけるPOC |
2024年6月 | 鉄鋼製品卸・製造業 | バース積降予約プラットフォーム「TruckBerth」の導入支援 |
2024年5月 | 小売業 | 既存物流センター(TC型、生鮮)見える化プロジェクト支援 |
2024年2月 | 医療機器メーカー | SAP導入に伴うロジスティクスパッケージ導入推進支援 |
2024年1月 | 3PL事業者 | トラック入構受付システムの設計・開発・導入支援 |
2023年12月 | 医療機器メーカー | RFID活用機会の調査と効果測定に関するコンサルティング |
2023年11月 | 食品メーカー | 全社資材管理の構想策定コンサルティング |
2023年10月 | 小売業 | 既存物流センター(TC型)へのデジタル仕分けシステムの導入支援 |
2023年9月 | 医療機器ディーラー | スマートフォンカメラを活用した預託管理システムの導入 |
2023年8月 | 3PL事業 | マルチテナント3PL事業者(52荷主)への当社SaaS型WMS(Xble)の導入及び追加機能の設計・開発・導入支援 |
2023年7月 | アパレル事業 (バッグ・装飾品メーカー) |
RFID活用によるサプライチェーン全体管理を実現するシステムロードマップ策定支援 |
2023年7月 | アパレル事業 (バッグ・装飾品メーカー) |
基幹システム刷新のPMO支援 |
2023年7月 | アパレル事業 (バッグ・装飾品メーカー) |
倉庫統合・移転コンサルティング |
2023年7月 | 日用品・生活雑貨メーカー | 当社SaaS型WMS(Xble)の導入及び追加機能の設計・開発・導入支援 |
2023年5月 | 食品メーカー | 当社ロット・拠点別在庫管理DReCの導入 |
2023年4月 | 医療機器ディーラー | 新物流センター構想策定コンサルティング |
2023年4月 | 医療機器ディーラー | 新物流センターの構想策定支援 |
2023年4月 | 医療機器メーカー | 販売物流システムの要件定義 |
2023年4月 | 医療機器ディーラー | 中期物流改革ビジョン策定支援 |
2023年4月 | OA機器メーカー | サプライチェーンのデジタル化推進・実行支援 |
2023年2月 | 食品メーカー | 今後の成長を見据えたあるべき物流業務定義コンサルティング |
2023年1月 | 食品製造・小売業 | 新物流センターの庫内設備導入(空調設備、冷凍冷蔵設備) |
2023年1月 | 物流資機材販売・卸売業 | WES企画・概要設計 |
2022年12月 | 食品メーカー | 自律型搬送ロボットの食品工場におけるPOC |
2022年12月 | 医療機器メーカー | 物流システム刷新プランニングコンサルティング |
2022年12月 | 食品メーカー | 3PL切替対応支援および物流システム刷新 |
2022年12月 | 食品メーカー | プラントロジスティクス設計支援 |
2022年12月 | 総合美容ディーラー | 総合美容ディーラーの倉庫業務受託 |
2022年10月 | 通販事業 | 経営アドバイザリー契約 |
2022年9月 | 医療機器ディーラー | ReSCU(RFIDによる医療機器トレーサビリティー管理)を活用した預託管理システム提供 |
2022年9月 | 通販事業 | 新倉庫立上げ・移転コンサルティング |
2022年8月 | 物流資材製造・レンタル | カゴ車搬送のロボット提供(3D SLAM式キーカート) |
2022年7月 | 医療機器メーカー | 医療機器メーカーの倉庫業務受託 |
2022年7月 | 医療機器メーカー | 医療機器メーカーの倉庫業務受託に伴う設備設置及び内装改装 |
2022年6月 | 3PL事業者 | 基幹システム開発プロジェクト要件定義 |
2022年5月 | 食品メーカー | 物流改革コンサルティング |
2022年4月 | 医薬品ディーラー | 収益性向上改革マスタプラン策定支援 |
2022年3月 | 小売 | 物流原価の見える化(オペレーションアカウンティング)システム基盤構築 |
2022年3月 | 食品製造・小売業 | DReC(オーダーマネジメントシステム)要件定義 |
2022年3月 | 医療機器ディーラー | ReSCU(RFIDによる医療機器トレーサビリティー管理)を活用した預託管理システム開発 |
2022年2月 | 小売業 | 物流コストの見える化支援 |
2022年2月 | 銀行 | クラウド移行コンサルティング |
2022年1月 | 3PL事業者 | TMS導入検証 |
2022年1月 | 3PL事業者 | 医療機器ディーラー向け医療系WMS導入 |
2021年11月 | 機械メーカー | 新規DC/TCの基本設計フェーズコンサルティング |
2021年9月 | 食品製造・小売業 | 統合新物流センターの基本設計フェーズコンサルティング |
2021年7月 | 医療機器メーカー | カーブアウト案件ロジスティクス領域コンサルティング |
2021年5月 | 日用品メーカー | カーブアウトプロジェクトにおけるロジスティクス領域コンサルティング |
2021年4月 | 医療機器ディーラー | 販売管理システムと倉庫管理システム連携開発 |
2021年3月 | ドラッグストア | 新物流センターの構想策定コンサルティング |
2021年3月 | ドラッグストア | 物流ネットーワーク設計とあるべきRDC要件の策定コンサルティング |
2021年3月 | 3PL事業者 | 医療機器メーカー向け3PL受託業務向けWMSの導入 |
2021年2月 | 小売 | 庫内業務設計コンサルティング |
2021年1月 | 医療機器メーカー | 医療機器メーカー兼販売業者の倉庫業務受託 |
2021年1月 | スポーツ用品メーカー | 物流倉庫における3D SLAM式キーカートの導入 |
2020年12月 | 自動車部品卸 | 新倉庫のレイアウト設計、業務設計および倉庫管理システム(Xble)の導入 |
2020年12月 | 医療機器ディーラー | 新倉庫構築の基本設計コンサルティング |
2020年12月 | 小売 | SCM改革青図と庫内改善モデル作成コンサルティング |
2020年11月 | 医療機器メーカー | 整形医療機器メーカー洗浄業務受託 |
2020年11月 | 3PL事業者社 | ウェアラブル端末によるWMS連携実証検証 |
2020年10月 | 飲料メーカー | 製造・在庫配置計画支援ツール導入 |
2020年10月 | スポーツ器具輸入販売業者 | 倉庫・配送業務受託 |
2020年9月 | 3PL事業者 | Truck Berth システム契約 |
2020年9月 | 豊田自動織機 | 3D SLAM式キーカートの導入 |
2020年9月 | 3PL事業者 | 医療機器メーカー向けWMSのマテハン連携開発 |
2020年9月 | 3PL事業者社 | バース積降予約プラットフォーム「TruckBerth」の導入 3拠点への展開を実施 |
2020年8月 | 3PL事業者社 | 配送マッチングシステム スマホ端末のAndroid9.0対応 |
2020年8月 | 食品メーカーグループ物流会社 | TMS(Quent)と基幹システム間の配送情報IF自動連携 |
2020年6月 | 青果市場事業者 | 市場内搬送におけるSLAM式キーカートの実証検証 |
2020年6月 | 電気・機械専門卸 | 新物流センター構想立案・レイアウト什器マテハン設計・WMS導入 |
2020年6月 | 医療機器ディーラー | RFIDによる整形医療機器・材料(インプラント)のクラウド物品管理サービス(ReSCU)の提供 |
2020年5月 | 電気・機械専門卸 | ロジスティクスセンター内業務およびSaaS型WMS(Xble)の受託 |
2020年5月 | 医薬品ディーラー | 動物薬品物流委託構想コンサルティング |
2020年3月 | 政府事業 | SIP(戦略的イノベーション創造プログラム) 医療機器・材料のサプライチェーンデータ基盤構築及び概念実証支援 |
2020年2月 | 3PL事業者 | 医療機器メーカー荷主向けWMS機能追加・マテハン連携(要件定義・設計・開発・導入) |
2020年1月 | 3PL事業者 | バース積降予約プラットフォーム「TruckBerth」の導入 |
2019年12月 | 3PL事業者 | バース積降予約プラットフォーム「TruckBerth」の導入、SMSによるドライバ呼び出し機能を提供 |
2019年11月 | 3PL事業者 | バース積降予約プラットフォーム「TruckBerth」の導入 |
2019年11月 | 3PL事業者 | 自律走行型(3D SLAM)搬送ロボット「Logiler Move」(short type)の導入 |
2019年10月 | 医療機器メーカー | グループ内事業会社向け物流センターWMS(Dr. ATLAS)の要件定義 |
2019年10月 | 医療機器ディーラー | 物品管理システム構築計画コンサルティング、及びRFIDを活用したメーカー預託品管理システムの要件定義 |
2019年9月 | 3PL事業者 | 自律走行型(3D SLAM)搬送ロボット「Logiler Move」(short type)の導入 |
2019年5月 | 3PL事業者 | 新センター構築に向けた業務短期改善コンサルティング及びDigital化(WMS導入)に向けた要件定義実施 |
2019年3月 | 医療機器メーカー | 自動化・省人化を目指した物流センター業務改革コンサルティング |
2019年1月 | 医薬品ディーラー | 物流拠点生産性改善・人員最適化支援コンサルティング |
2018年11月 | 製造メーカー | SCMの中核システム(積み付けシステム)の設計・開発・導入支援 |
2018年11月 | 小売業 | 倉庫・配送業務の改善支援及び新センター構築計画 |
2018年9月 | 小売業(コンビニ) | 新センター構築概要設計 |
2018年7月 | 青果市場事業者 | バース積降予約プラットフォーム「TruckBerth」の導入 |
2018年3月 | 3PL事業者 | WMS(Xble)の導入及び追加機能の設計・開発・導入支援 |
2018年2月 | 製造メーカー | 輸送情報のデジタル化によるバリューチェーン全体の最適化を目指し、スマートロジ実証実験を実施 |
2018年2月 | 3PL事業者 | バース積降予約プラットフォーム「TruckBerth」の導入 |
2018年1月 | 臨床検査受託会社 | TMSを活用した検体集荷管理システム設計・開発・導入支援 |
2018年1月 | 医薬品ディーラー | 動物薬品物流拠点向けWMS(Dr. ATLAS)設計・開発・導入支援 |
2018年1月 | 臨床検査受託会社 | TMSを活用した検体集荷管理システム導入 |
2018年1月 | 医療機器ディーラー | 物流拠点向けWMS設計・開発・導入支援 |
2017年12月 | 製造メーカー | 生産性のカイゼンを実現するためのツールとして配員計画システムの設計・開発・導入支援 |
2017年12月 | 日本ロジスティクスシステム協会 経済産業省 国土交通省 |
トラックバース予約による待機時間削減、 生産性向上、およびCO2削減 に係る実証実験を実施し、「2017年グリーン物流パートナーシップ優良事業者(経済産業大臣表彰)」をセイノーホールディングス様、大塚倉庫様と共同で受賞した |
2017年10月 | 医薬品ディーラー | 物流拠点向けWMS設計・開発・導入支援 |
2017年10月 | 医薬品ディーラー | ロジスティックス改革プラン策定コンサルティング |
2017年9月 | 製造メーカー | WMS導入(サービスパーツ物流倉庫改善) |
2017年8月 | 3PL事業者 | 医療機器メーカー向け倉庫業務改善支援 |
2017年8月 | 食品メーカーグループ物流会社 | TMS導入(AIによる配車計画立案) |
2017年6月 | 製造メーカー | 生産ラインの可視化支援 |
2017年6月 | 医薬品ディーラー | ロジスティックス改革プラン策定コンサルティング |
2017年3月 | 出版大手グループ物流会社 | TMS導入(AIによる配車計画立案) |
2017年3月 | 3PL事業者 | TMSを活用した配送マッチング業務のシステムの企画・設計・開発・導入及びシステム運用 |
2017年1月 | 3PL事業者 | WMS(Xble)の導入及び追加機能の設計・開発・導入支援 |
2017年1月 | 医療機器ディーラー | 医療施設向けRFIDを活用した高額医療機器管理システム(CaTrack)の提供 |
2017年1月 | 医療機器ディーラー | 物流拠点向けWMSの要件定義 |
2017年1月 | 医療機器メーカー | RFIDを活用した流通管理システムの提供(ReSCU) |
2016年8月 | 医療機器ディーラー | 院外SPD業務設計・立ち上げ支援 |
2016年3月 | 医療機器ディーラー | WMSの要件開発・設計・開発・導入サポート |
2016年1月 | 小売業(コンビニ) | オムニチャネル概要設計 |
2016年1月 | 通販事業 | 新規ECセンター構築設計・立上げ支援 |
2016年1月 | 大手流通事業者 | DReC導入(大手流通事業者向けオムニチャネル管理システムにて、天猫(T-mall)連携を開始) |
2016年1月 | 大手流通事業者 | DReC導入(大手流通事業者向けオムニチャネル管理システムにて、店舗向け補充を開始) |
2016年1月 | 医療機器ディーラー | 物流センター向けWMSの要件定義・設計・開発・導入支援 |
2015年12月 | 小売業(コンビニ) | 既存ドライセンターへのOpSAS(Optimal Stock Allocation System) 導入効果検証 |
2015年12月 | 大手流通事業者 | DReC導入(大手流通事業者向けオムニチャネル管理システムにて、店舗側アプリとの在庫共有をリアルタイム化) |
2015年12月 | 大塚倉庫 | WMS導入(iPADを使ったID倉庫システムを東北拠点に展開) |
2015年12月 | 医療機器ディーラー | 医療機器ディーラーの商物分離コンサルティングを実施 |
2015年11月 | 小売業(コンビニ) | コンビニ向けTMSの導入、立上を実施した |
2015年11月 | 大手流通事業者 | 大手流通事業者向けオムニチャネル管理システムにて、スマホなどデジタル機器の取り扱い開始 |
2015年11月 | 大手通信事業者 | 大手通信事業者向けにecサイトを提供 |
2015年9月 | 小売業(コンビニ) | 次世代ディストリビューションセンターのQuality Assurance、Logistics Management Systemの基本設計 |
2015年9月 | 大手流通事業者 | オムニチャネル管理システムへコールセンタ/店舗管理ソリューションを導入 |
2015年7月 | 医療機器ディーラー | 医療機器ディーラーの次世代物流センター業務・システム(WMS)設計 |
2015年5月 | 石心会川崎幸病院 | 医療材料の消費分析ツールの開発(診療科、症例、手技別などの多次元分析が可能) |
2015年4月 | 小売業(コンビニ) | 3温度帯統合センターの概要設計 |
2015年4月 | 小売業(コンビニ) | 大手コンビニ事業者の次世代ディストリビューションセンターの基本設計 |
2015年2月 | 小売業(コンビニ) | 新補充体制構築プロジェクトの業務設計・検証・業務運営 |
2015年2月 | 小売業(コンビニ) | 大手コンビニ事業者の次世代ロジスティクスシステムの先行展開 |
2015年1月 | 医療機器メーカー | アウトソーシング(整形外科インプラント短期貸出商品の倉庫管理・配送、及び器機類の洗浄) |
2014年12月 | 携帯電話キャリア | ロジスティクスセンター内業務・システムの受託 |
2014年12月 | 大手医療・食品メーカーの物流グループ会社 | TMS導入(配車システム及びiPhoneを利用した動態管理システムの提供) |
2014年9月 | 小売業(コンビニ) | 全社ロジスティクス改革(戦略・基本設計・実行プラン策定) |
2014年7月 | 日本ロジスティクスシステム協会(JILS) | ロジスティクス情報サイト「JILS-net」をリニューアル |
2014年5月 | 小売業 | 有機野菜を中心とした宅配サービス業者のロジスティクスセンター改革案策定 |
2014年4月 | 医療機器メーカー | アウトソーシング(整形外科インプラントの倉庫管理・配送) |
2014年3月 | 通販事業 | 自転車ネット通販の整備作業へ派遣人材を提供 |
2014年2月 | 医療機器ディーラー | 販売管理システムの要件開発・設計・開発・導入サポート |
2014年1月 | 大塚倉庫 | WMS導入(全社ロジスティクス改革に着手。iPadを使用したID倉庫システム導入) |
2013年11月 | 通販事業(ドラッグストア) | ECシステム開発・提供・運用、通販ロジスティクスセンターのリニューアル立ち上がり・安定稼働の支援 |
2013年10月 | 通販事業 | ワインネット通販業務・システムの受託 |
2013年9月 | ポイントグッズ交換 | ポイント交換商品のセンター内業務・システムの受託 |
2013年9月 | 通販事業 | カタログ通販業務・システムの受託 |
2013年8月 | 卸売、通販事業 | ロジスティクスセンター内業務・システムの受託 |
2013年7月 | ノアワールド | VMIセンター内業務・システムの受託 |
2013年7月 | 携帯電話キャリア | ロジスティクスセンター内業務(レンタル端末)・システムの受託 |
2013年7月 | 外資系スポーツメーカー | 顧客管理システムを構築・運営。バーコード機能付きシリアル登録アプリ(スマートフォン)を開発 |
2013年6月 | 大手コンビニ | 食品宅配サービスTC拠点向けWMSの提供 |
2013年6月 | 大手流通業者 | ECサイト企画運営全般をアウトソース。シーオス1社のシステムでフルフィルメントを構築・運営(VMI-web、DReC、Mr.Stream(WMS))・読者モデル組織化から商品調達も担当 |
2013年5月 | 日本ロジスティクスシステム協会(JILS) | JILS会員向けSNS「JILS-net」を構築・運営 |
2013年5月 | 医薬品メーカー(国内上場) | アウトソーシング(倉庫管理・配送、将来は製造、受注領域に拡大予定) |
2013年4月 | マルシン商会⇒フォーキング | VMIセンター内業務・システムの受託 |
2012年12月 | 大塚倉庫 | ロジスティクスセンター内業務・システムの受託 |
2012年12月 | 医療機器メーカー | カスタマーサポート、物流業務のBPRコンサルティング |
2012年11月 | タイムレス(ノバレーゼ) | 結婚式会場、カタログギフト関連の発注業務、ロジスティクスセンター内業務・システムの受託 |
2012年11月 | タイムレス(ノバレーゼ) | 結婚式会場・カタログギフト関連のロジスティクスセンター内システムの受託、基幹系(DReC)及びWMSの提供 |
2012年10月 | 小売業(インテリア家具) | ネット通販ロジスティクス改革案策定、ネット通販ロジスティクス業務へ派遣人材を提供 |
2012年10月 | 通販事業 | ロジスティクスセンター内業務・システムの受託 |
2012年9月 | VMI(Vendor Managed Inventory) | VMIセンター内業務・システムの受託 |
2012年7月 | ウーマンプラス | VMIセンター内業務システムの受託 |
2012年7月 | ダッドウェイ | ロジスティクスセンター安定稼働の支援,VMIセンター内業務・システムの受託 |
2012年7月 | PINGI | VMIセンター内業務・システムの受託 |
2012年6月 | ローズマダム | VMIセンター内業務・システムの受託 |
2012年6月 | VMI(Vendor Managed Inventory) | VMIセンター内業務・システムの受託 |
2012年3月 | 医薬品メーカー(国内上場) | カスタマーサポート、物流業務のBPRコンサルティング |
2011年8月 | 医薬品メーカー(国内上場) | 業務アウトソースのフィジビリティスタディ |
2011年4月 | 通販事業者 | ロジスティクスセンター内業務・システムの受託 |
2011年3月 | ケンコーコム | WMS(Mr.Stream)導入(大物専用倉庫や楽天24を含めた拠点へ提供) |
2010年12月 | 三笑堂 | WMSの構築導入 |
2010年4月 | オールアバウト⇒エンファクトリー | ロジスティクスセンター内業務・システムの受託 |
2009年7月 | タカラトミー | 新ロジスティクスセンター運用開始準備に伴う業務設計支援 |
2009年7月 | 三笑堂 | ロジスティクス改革に関するコンサルティング |
2009年4月 | 医療機器ディーラー | カテ室POSシステムの提供 |
2009年2月 | UQコミュニケーションズ | ロジスティクスセンター内業務(商用端末、レンタル端末、販促)・システムの受託 |
2008年11月 | 小売業(アパレル) | 生産工場の価値資産と再生・利活用可能性の検討 |
2008年9月 | アパレル事業 | SCM関連業務に関する構造改革案の策定、ロジスティクスセンターにおける業務改革案策定 |
2006年10月 | 通販事業 | ロジスティクス関連業務に関する構造改革案の策定と業務運用支援及び支援ツールの導入、センター内業務・システムの受託、ポイント交換商品のセンター内業務・システムの受託、雑誌掲載写真のスタジオ撮影商品の管理(業務支援システムの提供も含む)、及び一部撮影業務受託、雑誌撮影サンプル品の引き取り・配送業務、ファッション通販サイトのセンター内業務・システムの受託 |
2006年6月 | ディズニーストア | 物流関連業務に関する構造改革案の策定 |
2006年6月 | 三菱ふそう | 部品調達物流の現状分析、あるべき業務・システムの基本設計 |
2006年4月 | 医薬品メーカー(国内上場) | チャネル戦略に関するコンサルティング |
2005年9月 | 医薬品メーカー(国内上場) | 生産部門BPR |
2004年7月 | 医薬品メーカー(国内上場) | 生産L/T短縮に関するコンサルティング |
2004年4月 | エヌティティドコモ | センター統廃合の実施、全国業務改善活動、業務支援システムの開発・導入、全国センター(複数)への業務支援システムの開発・導入、センターにおける原価管理ツールの開発・導入、販促業務支援システムの開発・導入、基幹ロジスティクスセンター内販促業務の受託 |
2003年10月 | 国立長野病院 | 経営改善のための医療材料管理コンサルティング |
2003年9月 | 日産 | アジア最大の部品ロジスティクスセンターのオペレーション&システム改革の企画・基本設計 |
2003年9月 | ミスミ | 受注センター・物流センターの改革案企画・基本設計 |
2003年8月 | サッポロ | ロジスティクス業務・組織の現状分析、あるべき姿の基本設計 |
2003年7月 | KDDI | センター統廃合支援、全国業務改善活動、在庫管理システムの開発・導入、販促業務の設計、販促業務支援システムの開発・導入、ロジスティクス業務支援システムの開発・導入と全国ロジスティクスセンターへの展開 |
2003年6月 | 医薬品メーカー(国内上場) | 製造部門のベンチマーク |
2003年6月 | 医療機器ディーラー | 基幹システム刷新における要件定義、提案依頼作成、ベンダー評価などのコンサルティング |
2003年5月 | 医療機器メーカー | 既存製品の配送コスト、業務コスト、保管コストの分析に関するコンサルティング |
2003年5月 | あかね会土谷総合病院 | 医薬品在庫管理ツールの開発 |
2003年5月 | 虎ノ門病院 | 経営改善のための医薬品管理コンサルティング |
2003年4月 | 淀川キリスト教病院 | SPDシステムの提供(循環器製品) |
2003年3月 | あかね会土谷総合病院 | SPDシステムの提供(循環器製品) |
2002年5月 | 済生会熊本病院 | SPDシステムの提供(循環器製品) |
2002年2月 | 医療機器メーカー | 海外輸入医療材料の流通業務のアウトソース。輸入時の全数目視検品、国内流通用バーコードの出力と製品への貼付、添付文書の封入など製造作業を含む。 |
2001年10月 | 医療機器メーカー | 新規商品のチャネル戦略に関するコンサルティング |
2001年7月 | 済生会熊本病院 | SPDシステムの提供(循環器製品) |
2001年6月 | IVYジャパン | アウトソーシング(倉庫管理・配送) |
2000年11月 | 石心会川崎幸病院 | SPDシステムの提供(循環器製品)とアウトソーシング(倉庫管理・配送) |
2000年10月 | 石心会狭山病院 | SPDシステムの提供(循環器製品)とアウトソーシング(倉庫管理・配送) |
Consulting
コンサルティング
年月 | お客様(敬称略) | サービス・事業内容 |
---|---|---|
2024年10月 | 3PL事業者 | ロジスティックス効率化クイック診断 |
2024年10月 | 医療機器ディーラー | 当社WMS(Mr.Stream)の要件定義 |
2024年9月 | 大手小売業の物流グループ会社 | 既存物流センター(TC型、生鮮)見える化プロジェクト カイゼン定着化支援 |
2024年8月 | 小売業 | ネットスーパーの物流ネットワーク付加価値創造コンサルティング |
2024年5月 | 小売業 | 既存物流センター(TC型、生鮮)見える化プロジェクト支援 |
2024年2月 | 医療機器メーカー | SAP導入に伴うロジスティクスパッケージ導入推進支援 |
2023年12月 | 医療機器メーカー | RFID活用機会の調査と効果測定に関するコンサルティング |
2023年11月 | 食品メーカー | 全社資材管理の構想策定コンサルティング |
2023年7月 | アパレル事業 (バッグ・装飾品メーカー) |
RFID活用によるサプライチェーン全体管理を実現するシステムロードマップ策定支援 |
2023年7月 | アパレル事業 (バッグ・装飾品メーカー) |
基幹システム刷新のPMO支援 |
2023年7月 | アパレル事業 (バッグ・装飾品メーカー) |
倉庫統合・移転コンサルティング |
2023年4月 | 医療機器ディーラー | 新物流センターの構想策定支援 |
2023年4月 | 医療機器ディーラー | 中期物流改革ビジョン策定支援 |
2023年4月 | OA機器メーカー | サプライチェーンのデジタル化推進・実行支援 |
2023年2月 | 食品メーカー | 今後の成長を見据えたあるべき物流業務定義コンサルティング |
2023年1月 | 物流資機材販売・卸売業 | WES企画・概要設計 |
2022年12月 | 医療機器メーカー | 物流システム刷新プランニングコンサルティング |
2022年12月 | 食品メーカー | プラントロジスティクス設計支援 |
2022年10月 | 通販事業 | 経営アドバイザリー契約 |
2022年9月 | 通販事業 | 新倉庫立上げ・移転コンサルティング |
2022年5月 | 食品メーカー | 物流改革コンサルティング |
2022年4月 | 医薬品ディーラー | 収益性向上改革マスタプラン策定支援 |
2022年2月 | 小売業 | 物流コストの見える化支援 |
2022年2月 | 銀行 | クラウド移行コンサルティング |
2021年11月 | 機械メーカー | 新規DC/TCの基本設計フェーズコンサルティング |
2021年9月 | 食品製造・小売業 | 統合新物流センターの基本設計フェーズコンサルティング |
2021年7月 | 医療機器メーカー | カーブアウト案件ロジスティクス領域コンサルティング |
2021年5月 | 日用品メーカー | カーブアウトプロジェクトにおけるロジスティクス領域コンサルティング |
2021年3月 | ドラッグストア | 物流ネットーワーク設計とあるべきRDC要件の策定コンサルティング |
2021年2月 | 小売 | 庫内業務設計コンサルティング |
2020年12月 | 医療機器ディーラー | 新倉庫構築の基本設計コンサルティング |
2020年12月 | 小売 | SCM改革青図と庫内改善モデル作成コンサルティング |
2020年5月 | 医薬品ディーラー | 動物薬品物流委託構想コンサルティング |
2019年10月 | 医療機器ディーラー | 物品管理システム構築計画コンサルティング、及びRFIDを活用したメーカー預託品管理システムの要件定義 |
2019年3月 | 医療機器メーカー | 自動化・省人化を目指した物流センター業務改革コンサルティング |
2019年1月 | 医薬品ディーラー | 物流拠点生産性改善・人員最適化支援コンサルティング |
2018年11月 | 小売業 | 倉庫・配送業務の改善支援及び新センター構築計画 |
2018年9月 | 小売業(コンビニ) | 新センター構築概要設計 |
2018年2月 | 製造メーカー | 輸送情報のデジタル化によるバリューチェーン全体の最適化を目指し、スマートロジ実証実験を実施 |
2017年10月 | 医薬品ディーラー | ロジスティックス改革プラン策定コンサルティング |
2017年8月 | 3PL事業者 | 医療機器メーカー向け倉庫業務改善支援 |
2017年6月 | 製造メーカー | 生産ラインの可視化支援 |
2017年6月 | 医薬品ディーラー | ロジスティックス改革プラン策定コンサルティング |
2017年1月 | 医療機器ディーラー | 物流拠点向けWMSの要件定義 |
2016年8月 | 医療機器ディーラー | 院外SPD業務設計・立ち上げ支援 |
2016年1月 | 小売業(コンビニ) | オムニチャネル概要設計 |
2016年1月 | 通販事業 | 新規ECセンター構築設計・立上げ支援 |
2015年12月 | 小売業(コンビニ) | 既存ドライセンターへのOpSAS(Optimal Stock Allocation System) 導入効果検証 |
2015年12月 | 医療機器ディーラー | 医療機器ディーラーの商物分離コンサルティングを実施 |
2015年9月 | 小売業(コンビニ) | 次世代ディストリビューションセンターのQuality Assurance、Logistics Management Systemの基本設計 |
2015年7月 | 医療機器ディーラー | 医療機器ディーラーの次世代物流センター業務・システム(WMS)設計 |
2015年4月 | 小売業(コンビニ) | 3温度帯統合センターの概要設計 |
2015年4月 | 小売業(コンビニ) | 大手コンビニ事業者の次世代ディストリビューションセンターの基本設計 |
2015年2月 | 小売業(コンビニ) | 新補充体制構築プロジェクトの業務設計・検証・業務運営 |
2014年9月 | 小売業(コンビニ) | 全社ロジスティクス改革(戦略・基本設計・実行プラン策定) |
2014年5月 | 小売業 | 有機野菜を中心とした宅配サービス業者のロジスティクスセンター改革案策定 |
2013年7月 | 医療機器ディーラー | 今後の成長を見据えたあるべきロジスティクス機能の定義と実行計画に関するコンサルティング |
2012年12月 | 医療機器メーカー | カスタマーサポート、物流業務のBPRコンサルティング |
2012年3月 | 医薬品メーカー(国内上場) | カスタマーサポート、物流業務のBPRコンサルティング |
2011年8月 | 医薬品メーカー(国内上場) | 業務アウトソースのフィジビリティスタディ |
2009年7月 | タカラトミー | 新ロジスティクスセンター運用開始準備に伴う業務設計支援 |
2009年7月 | 三笑堂 | ロジスティクス改革に関するコンサルティング |
2008年11月 | 小売業(アパレル) | 生産工場の価値資産と再生・利活用可能性の検討 |
2008年9月 | アパレル事業 | SCM関連業務に関する構造改革案の策定、ロジスティクスセンターにおける業務改革案策定 |
2006年6月 | ディズニーストア | 物流関連業務に関する構造改革案の策定 |
2006年6月 | 三菱ふそう | 部品調達物流の現状分析、あるべき業務・システムの基本設計 |
2006年4月 | 医薬品メーカー(国内上場) | チャネル戦略に関するコンサルティング |
2005年9月 | 医薬品メーカー(国内上場) | 生産部門BPR |
2004年7月 | 医薬品メーカー(国内上場) | 生産L/T短縮に関するコンサルティング |
2004年4月 | エヌティティドコモ | センター統廃合の実施、全国業務改善活動、業務支援システムの開発・導入、全国センター(複数)への業務支援システムの開発・導入、センターにおける原価管理ツールの開発・導入、販促業務支援システムの開発・導入、基幹ロジスティクスセンター内販促業務の受託 |
2003年10月 | 国立長野病院 | 経営改善のための医療材料管理コンサルティング |
2003年9月 | 日産 | アジア最大の部品ロジスティクスセンターのオペレーション&システム改革の企画・基本設計 |
2003年9月 | ミスミ | 受注センター・物流センターの改革案企画・基本設計 |
2003年8月 | サッポロ | ロジスティクス業務・組織の現状分析、あるべき姿の基本設計 |
2003年6月 | 医薬品メーカー(国内上場) | 製造部門のベンチマーク |
2003年6月 | 医療機器ディーラー | 基幹システム刷新における要件定義、提案依頼作成、ベンダー評価などのコンサルティング |
2003年5月 | 医療機器メーカー | 既存製品の配送コスト、業務コスト、保管コストの分析に関するコンサルティング |
2003年5月 | 虎ノ門病院 | 経営改善のための医薬品管理コンサルティング |
2001年10月 | 医療機器メーカー | 新規商品のチャネル戦略に関するコンサルティング |
Solution
ソリューション提供
年月 | お客様(敬称略) | サービス・事業内容 |
---|---|---|
